U19 VL OST – 2024
| Pos. | Mannschaft | Pl | Pts | Won | Drawn | Lost | SF | SA | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf Bulldozer | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Iserlohn Titans | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Kachtenhausen White Hawks | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Lippstadt Eagles/Titans U19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Minden Wolves Cubs/White Hawks U19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Mönchengladbach Wolfspack | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Münster Mammuts | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Paderborn Dolphins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Recklinghausen Chargers U19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | SG Devils/Chargers U16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | SG Eagles/Knights U13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Wesseling Blackvenom | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Dortmund Giants | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 87 | 113 | -26 |
| 14 | SG Vikings/Barons U19 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 70 | 162 | -92 |















