U16 NRW Ost 2025
| Pos | Mannschaft | Pl | Pts | Won | Drawn | Lost | SF | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheine Raptors | 6 | 11 | 5 | 1 | - | 202 | 76 |
| 2 | Chargers-Devils-U16 | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 116 | 140 |
| 3 | Minden Wolves Cubs U16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 86 | 120 |
| 4 | Dorsten Reapers | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 84 | 106 |
| 5 | Eagles-Knights-U16 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 58 | 104 |
| Pos | Mannschaft | Pl | Pts | Won | Drawn | Lost | SF | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheine Raptors | 6 | 11 | 5 | 1 | - | 202 | 76 |
| 2 | Chargers-Devils-U16 | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 116 | 140 |
| 3 | Minden Wolves Cubs U16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 86 | 120 |
| 4 | Dorsten Reapers | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 84 | 106 |
| 5 | Eagles-Knights-U16 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 58 | 104 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen